| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Данъчен терминал | Вграден |
| Фискална памет | Енергонезависима, с обем до 3650 отчета |
| Департаменти | До 99 |
| Артикули | До 120 |
| Ресто, отстъпки и надбавки | Да (ресто) |
| Видове плащания | В брой, с карта |
| Режим на работа | Вграден в устройство на самообслужване |
| Оператори | До 30 |
| Контролен дисплей | LCD, 96x18 точки (2 реда х 16 символа) |
| Дисплей на преден панел | LCD, 128x32 точки (3 реда с до 24 символа) |
| Интерфейси | Bluetooth, Micro USB, интерфейс за обмен на данни (Executive/MDB/Parallel) |
| Захранване | От адаптер DC 9V/3.5А или от автомата (20-42VAC) |
| Часовник/Календар | Работи 90 дни без захранване |
| Размери | Основна част: 135x75x7 мм; Дисплей: 95x50x25 мм |
| Тегло | 0,422 кг |
| Работна температура | от -15°C до +45°C |


