| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Клавиатура | 29 бутона за лесно и интуитивно управление |
| Принтер | Линеен термален принтер; поддържа 32 символа/ред; скорост 12 реда/сек |
| Консумативи | Термална хартия 57 мм; максимален диаметър 40 мм |
| Операторски дисплей | Графичен LCD дисплей, 132x48 px, осигуряващ ясна видимост |
| Потребителски дисплей | Не се поддържа |
| Батерия | Не се изисква външна батерия |
| Интерфейс | 2xRS232 порта за връзка с електронна везна и баркод скенер; 1xUSB порт за свързаност |
| Захранване | Външен адаптер – Power DC 7.5V, 3.3A, 47-63Hz |
| Работен температурен диапазон | Подходящ за работа в температури от -15°C до 45°C |
| Вграден GPRS модем | Да, за директна връзка с НАП |
| КЛЕН (контролна лента на електронен носител) | Поддържа КЛЕН за до 32GB |
| Размери | 225 x 109 x 70 мм – компактно решение за всяко работно пространство |
| Тегло | 550 г – лек и лесен за пренасяне |
| Система за бързо зареждане на хартия | Да, за безпроблемно обслужване |
| Бърз и безшумен печат | Да |
| Брой програмируеми артикули | Повече от 10,000 |
| Департаменти | 58 общо (50 + 8) |
| Оператори | Поддържа до 20 операторски профила |
| Данъчни групи | До 8 групи |
| Служебно въведени и изведени суми | Да |
| Пароли за достъп до режимите на работа | Да |
| Калкулация на ресто и отстъпки | Да |
| Различни видове плащания | Да, включително в брой и чрез терминал |
| Режим "Фискален принтер" | Да |
| Печат на графично лого | Поддържа |
| Следене на стоковите наличности | Да |


