| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Департаменти | До 40 програмируеми департамента |
| Артикули | До 65 000 артикула с детайлна информация |
| Данъчни групи | Поддръжка на до 8 данъчни групи |
| Оператори | До 20 оператори с индивидуални пароли |
| Клиенти | Запаметяване на данни за 1000 клиенти |
| Плащания | Поддържа 11 типа плащания и 1 валутно плащане с програмиран курс |
| Лого | Печат на 2 графични файла (*.bmp формат, 384x80 px, черно-бяло) |
| Режими на работа | Програмиране, Продажби (Фискален принтер), Отчети Z и X |
| Бон в електронен формат | Да |
| Интерфейси | GPRS, Wi-Fi (опция), Bluetooth, USB, SD памет и др. |
| Фискална памет | 2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития |
| Часовник | Минимум 3 години |
| Клиентски дисплей | 2 x 16 символен с подсветка |
| Операторски дисплей | Графичен с подсветка, 160 x 80 точки |
| Клавиатура | 19 клавиша |
| Принтер | Easy Load Line Thermal, 8 dots/mm, до 70 mm/sec, 32 символа на ред |
| Термохартия | Ширина 57 mm, диаметър 48 mm |
| Захранване | DC 9.6V – 2.75A |
| Батерия | Li-Pol 7.4V/2200 mAh |
| Размери | 112 x 200 x 80 mm; 0.750 kg |
Tremol A19 Plus е идеален за обекти с интензивна търговска дейност и предлага стабилност и надеждност при работа в динамична среда.
.jpg-5fca025012925.jpeg)